MS R6/R9
Tabelle
Team | Spiele | Punkte | Sätze |
Kiss my ace | 3 | 17 | 34 - 6 |
Smashbrothers | 3 | 10 | 26 - 17 |
Meh Ass mit Hass | 2 | 8 | 16 - 13 |
Alpenperlen | 3 | 7 | 18 - 25 |
TC Uetendorf | 2 | 5 | 11 - 16 |
Mir si wäg dä Spaghetti da | 3 | 1 | 6 - 34 |
Spieldaten
Datum - Anspielzeit | ||
Team 1 | Team 2 | Resultat |
30.10.2022 - 11:00 | ||
Smashbrothers | Meh Ass mit Hass | 2 - 4 |
26.11.2022 - 11:00 | ||
Kiss my ace | TC Uetendorf | 6 - 0 |
27.11.2022 - 11:00 | ||
Smashbrothers | Alpenperlen | 2 - 4 |
04.12.2022 - 15:30 | ||
Kiss my ace | Mir si wäg dä Spaghetti da | 6 - 0 |
10.12.2022 - 15:30 | ||
TC Uetendorf | Mir si wäg dä Spaghetti da | 5 - 1 |
11.12.2022 - 15:30 | ||
Meh Ass mit Hass | Alpenperlen | 4 - 2 |
08.01.2023 - 09:30 | ||
Smashbrothers | Mir si wäg dä Spaghetti da | 6 - 0 |
14.01.2023 - 09:30 | ||
Kiss my ace | Alpenperlen | 5 - 1 |
29.01.2023 - 11:00 | ||
Meh Ass mit Hass | Mir si wäg dä Spaghetti da | |
04.02.2023 - 15:30 | ||
TC Uetendorf | Meh Ass mit Hass | |
11.02.2023 - 11:00 | ||
Mir si wäg dä Spaghetti da | Alpenperlen | |
12.02.2023 - 11:00 | ||
Smashbrothers | TC Uetendorf | |
18.02.2023 - 11:00 | ||
Kiss my ace | Meh Ass mit Hass | |
04.03.2023 - 09:30 | ||
TC Uetendorf | Alpenperlen | |
05.03.2023 - 11:00 | ||
Kiss my ace | Smashbrothers |
Resultate
Hinweis: Darstellung auf Mobile in Querformat optimaler
30.10.2022 | |||
Pos. | Smashbrothers | Meh Ass mit Hass | 2 - 4 |
1 | Schaffer Manuel R7 | Sommacal Vasco R7 | 6/3 6/3 |
2 | Bräm Lukas R7 | Baggenstos Jan R7 | 2/6 6/3 5/7 |
3 | Bettschen Markus R7 | Hunold Marc R7 | 6/4 6/1 |
4 | Durtschi Daniel R8 | Steiner Pascal R9 | 7/6 2/6 2/6 |
1 | Schaffer M. R7 / Bettschen M. R7 | Baggenstos J. R7 / Bolfing J. R6 | 6/7 3/6 |
2 | Bräm L. R7 / Durtschi D. R8 | Hunold M. R7 / Steiner P. R9 | 6/2 2/6 8/10 |
26.11.2022 | |||
Pos. | Kiss my ace | TC Uetendorf | 6 - 0 |
1 | Lüthi Philipp R7 | Jakob Heinz R7 | 6/2 6/4 |
2 | Bühler Sebastian R7 | Jakob Pascal R8 | 6/7 7/5 6/2 |
3 | Vogel Martin R7 | Beutler Yannick R9 | 6/1 6/0 |
4 | Stirnimann Michael R7 | Schwarzenbach Christoph R9 | 6/0 6/2 |
1 | Lüthi P. R7 / Vogel M. R7 | Jakob H. R7 / Jakob P. R8 | 6/4 7/5 |
2 | Bühler S. R7 / Stirnimann M. R7 | Beutler Y. R9 / Schwarzenbach C. R9 | 6/4 6/0 |
27.11.2022 | |||
Pos. | Smashbrothers | Alpenperlen | 2 - 4 |
1 | Kröpfli Andreas R7 | Schneider Andreas R6 | 2/6 1/6 |
2 | Bettschen Markus R7 | Bähler Simon R6 | 6/3 2/6 1/6 |
3 | Oliveira Mattia R7 | Feuz Roger R8 | 6/2 7/5 |
4 | Durtschi Daniel R8 | Zurbrügg Phil R8 | 6/1 6/4 |
1 | Kröpfli A. R7 / Bettschen M. R7 | Bähler S. R6 / Feuz R. R8 | 6/4 6/7 7/10 |
2 | Durtschi D. R8 / Oliveira M. R7 | Schneider A. R6 / Zurbrügg P. R8 | 6/4 5/7 4/10 |
04.12.2022 | |||
Pos. | Kiss my ace | Mir si wäg dä Spaghetti da | 6 - 0 |
1 | Vogel Roger R6 | Mathys Marc R7 | 6/2 7/5 |
2 | Vogel Martin R7 | Reisch Ronny R7 | 6/2 7/5 |
3 | Müller Patrick R7 | Wittwer Tobias R8 | 6/2 6/0 |
4 | Bühler Marcel R7 | Lüthi Pascal R9 | 6/2 6/0 |
1 | Vogel M. R7 / Müller P. R7 | Mathys M. R7 / Reisch R. R7 | 5/7 7/6 10/8 |
2 | Vogel R. R6 / Bühler M. R7 | Wittwer T. R8 / Lüthi P. R9 | 6/1 6/3 |
10.12.2022 | |||
Pos. | TC Uetendorf | Mir si wäg dä Spaghetti da | 5 - 1 |
1 | Schöni Christoph R7 | Reisch Ronny R7 | 6/4 6/7 6/4 |
2 | Hänni Lukas R7 | Pfander Lukas R7 | 6/4 6/4 |
3 | Jakob Pascal R8 | Krebs Yannick R9 | 6/0 6/1 |
4 | Beutler Yannick R9 | Küffer Beat R9 | 2/6 4/6 |
1 | Jakob P. R8 / Hänni L. R7 | Reisch R. R7 / Krebs Y. R9 | 6/0 6/1 |
2 | Schöni C. R7 / Beutler Y. R9 | Pfander L. R7 / Küffer B. R9 | 6/4 3/6 10/7 |
11.12.2022 | |||
Pos. | Meh Ass mit Hass | Alpenperlen | 4 - 2 |
1 | Camenzind Oliver R6 | Schneider Andreas R6 | 6/2 6/7 6/3 |
2 | Hunold Marc R7 | Bähler Simon R6 | 2/6 4/6 |
3 | Baggenstos Jan R7 | Bischoff Raphael R7 | 2/6 3/6 |
4 | Winzap Patric R9 | Michel Louis R7 | 6/2 6/3 |
1 | Camenzind O. R6 / Hunold M. R7 | Schneider A. R6 / Bischoff R. R7 | 6/2 3/6 10/4 |
2 | Baggenstos J. R7 / Winzap P. R9 | Bähler S. R6 / Michel L. R7 | 6/2 6/1 |
08.01.2023 | |||
Pos. | Smashbrothers | Mir si wäg dä Spaghetti da | 6 - 0 |
1 | Bräm Lukas R7 | Reisch Ronny R7 | 6/3 6/4 |
2 | Schaffer Manuel R7 | Mathys Marc R7 | 6/4 6/3 |
3 | Bettschen Markus R7 | Lüthi Pascal R9 | 6/4 2/6 6/3 |
4 | Durtschi Daniel R8 | Krebs Yannick R9 | 6/0 6/1 |
1 | Bräm L. R7 / Durtschi D. R8 | Reisch R. R7 / Lüthi P. R9 | 7/5 6/2 |
2 | Schaffer M. R7 / Bettschen M. R7 | Mathys M. R7 / Krebs Y. R9 | 6/3 6/0 |
14.01.2023 | |||
Pos. | Kiss my ace | Alpenperlen | 5 - 1 |
1 | Heinzer Alexander R6 | Bähler Simon R6 | 7/5 7/5 |
2 | Vogel Martin R7 | Bischoff Raphael R7 | 4/6 2/6 |
3 | Bühler Sebastian R7 | Griessen Patrick R7 | 2/6 6/3 6/1 |
4 | Lüthi Philipp R7 | Urbaniak Eric R7 | 7/5 2/6 7/5 |
1 | Heinzer A. R6 / Bühler S. R7 | Griessen P. R7 / Bähler S. R6 | 6/2 6/1 |
2 | Vogel M. R7 / Lüthi P. R7 | Bischoff R. R7 / Urbaniak E. R7 | 7/6 7/6 |
Teams
Alpenperlen | |
Bähler Simon | R6 |
Moser Samuel | R6 |
Schneider Andreas | R6 |
Bischoff Raphael | R7 |
Feuz Nicolas | R7 |
Griessen Patrick | R7 |
Michel Louis | R7 |
Urbaniak Eric | R7 |
Feuz Ritchie Noel | R8 |
Feuz Roger | R8 |
Zurbrügg Phil | R8 |
Walser Ramon | R9 |
Kiss my ace | |
Heinzer Alexander | R6 |
Vogel Roger | R6 |
Bühler Marcel | R7 |
Bühler Sebastian | R7 |
Künzli Pascal | R7 |
Lüthi Philipp | R7 |
Müller Patrick | R7 |
Stirnimann Michael | R7 |
Vogel Martin | R7 |
Meh Ass mit Hass | |
Bolfing Julian | R6 |
Camenzind Mario | R6 |
Camenzind Oliver | R6 |
Baggenstos Jan | R7 |
Hunold Marc | R7 |
Sommacal Vasco | R7 |
Winzap Patric | R9 |
Mir si wäg dä Spaghetti da | |
Mathys Marc | R7 |
Pfander Lukas | R7 |
Reisch Ronny | R7 |
Wittwer Tobias | R8 |
Krebs Yannick | R9 |
Lüthi Pascal | R9 |
Küffer Beat | R9 |
Smashbrothers | |
Bettschen Markus | R7 |
Bräm Lukas | R7 |
Kröpfli Andreas | R7 |
Oliveira Mattia | R7 |
Schaffer Manuel | R7 |
Durtschi Daniel | R8 |
TC Uetendorf | |
Hänni Lukas | R7 |
Jakob Heinz | R7 |
Schöni Christoph | R7 |
Jakob Pascal | R8 |
Beutler Yannick | R9 |
Stäheli Raphael | R9 |