MS R1/R9
Tabelle
| Team | Spiele | Punkte | Sätze |
| Bistro Pistache* | 4 | 18 | 38 - 13 |
| Rosa Elefanten | 4 | 17 | 36 - 16 |
| TC Malters | 4 | 17 | 36 - 18 |
| Hirsch hoch 7 | 4 | 4 | 11 - 41 |
| Jätters | 4 | 4 | 11 - 44 |
* Sieger der Kategorie MS R1/R9
Spieldaten
| Datum - Anspielzeit | ||
| Team 1 | Team 2 | Resultat |
| 26.11.2022 - 09:30 | ||
| Bistro Pistache | Hirsch hoch 7 | 6 - 0 |
| 29.01.2023 - 15:30 | ||
| Rosa Elefanten | Hirsch hoch 7 | 6 - 0 |
| 05.02.2023 - 15:30 | ||
| TC Malters | Rosa Elefanten | 3 - 3 |
| 11.02.2023 - 09:30 | ||
| TC Malters | Bistro Pistache | 3 - 3 |
| 19.02.2023 - 15:30 | ||
| Jätters | Hirsch hoch 7 | 2 - 4 |
| 26.02.2023 - 15:30 | ||
| Jätters | Bistro Pistache | 0 - 6 |
| 04.03.2023 - 15:30 | ||
| Jätters | TC Malters | 1 - 5 |
| 05.03.2023 - 15:30 | ||
| Rosa Elefanten | Bistro Pistache | 3 - 3 |
| 12.03.2023 - 15:30 | ||
| Jätters | Rosa Elefanten | 1 - 5 |
| 18.03.2023 - 09:30 | ||
| TC Malters | Hirsch hoch 7 | 6 - 0 |
Resultate
Hinweis: Darstellung auf Mobile in Querformat optimaler
| 26.11.2022 | |||
| Pos. | Bistro Pistache | Hirsch hoch 7 | 6 - 0 |
| 1 | Simmen Tom R2 | Nussbaum Noel R4 | 6/3 6/3 |
| 2 | Bommer Martin R2 | Schenk Stefan R4 | 6/2 6/2 |
| 3 | Vögeli Stefan R3 | Hadorn Manuel R4 | 6/3 7/6 |
| 4 | Mühlemann Fabian R6 | König Reto R4 | 7/5 6/4 |
| 1 | Bommer M. R2 / Vögeli S. R3 | Nussbaum N. R4 / König R. R4 | 6/2 6/2 |
| 2 | Simmen T. R2 / Mühlemann F. R6 | Hadorn M. R4 / Schenk S. R4 | 6/4 6/4 |
| 29.01.2023 | |||
| Pos. | Rosa Elefanten | Hirsch hoch 7 | 6 - 0 |
| 1 | Koller Neel R3 | Rieder Mät R4 | 6/4 7/5 |
| 2 | Ritz Martin R3 | Spielmann Stephan R4 | 6/3 7/5 |
| 3 | Vögtlin Pascal R4 | Hadorn Manuel R4 | 6/4 6/2 |
| 4 | Hosang Roman R5 | Schenk Stefan R4 | 6/2 7/5 |
| 1 | Koller N. R3 / Hosang R. R5 | Rieder M. R4 / Schenk S. R4 | 6/3 6/3 |
| 2 | Ritz M. R3 / Vögtlin P. R4 | Spielmann S. R4 / Hadorn M. R4 | 4/6 6/3 10/5 |
| 05.02.2023 | |||
| Pos. | TC Malters | Rosa Elefanten | 3 - 3 |
| 1 | Imfeld Livio R4 | Ritz Martin R3 | 6/4 6/1 |
| 2 | Zihlmann Rafael R4 | Vögtlin Pascal R4 | 3/6 6/7 |
| 3 | Imfeld Claudio R5 | Dellenbach Dominik R4 | 6/2 6/1 |
| 4 | Marti Dominik R5 | Hosang Roman R5 | 1/6 3/6 |
| 1 | Imfeld L. R4 / Marti D. R5 | Vögtlin P. R4 / Dellenbach D. R4 | 7/6 6/7 10/8 |
| 2 | Zihlmann R. R4 / Imfeld C. R5 | Ritz M. R3 / Hosang R. R5 | 5/7 1/6 |
| 11.02.2023 | |||
| Pos. | TC Malters | Bistro Pistache | 3 - 3 |
| 1 | Wengritzky Tibor R3 | Bommer Martin R2 | 5/7 2/6 |
| 2 | Lüdi Urs R4 | Navickas Björn R4 | 4/6 6/2 6/3 |
| 3 | Zihlmann Rafael R4 | Mühlheim Fabrice R5 | 6/2 6/2 |
| 4 | Imfeld Claudio R5 | Schild Adrian R6 | 6/4 3/6 3/6 |
| 1 | Wengritzky T. R3 / Lüdi U. R4 | Bommer M. R2 / Mühlheim F. R5 | 2/6 2/6 |
| 2 | Zihlmann R. R4 / Imfeld C. R5 | Navickas B. R4 / Schild A. R6 | 6/4 3/6 10/3 |
| 19.02.2023 | |||
| Pos. | Jätters | Hirsch hoch 7 | 2 - 4 |
| 1 | Eggerschwiler Oliver R3 | Spielmann Stephan R4 | 7/5 3/6 5/7 |
| 2 | Suess Alexander R5 | Nussbaum Noel R4 | 4/6 3/6 |
| 3 | Kaeslin Marco R6 | Schenk Stefan R4 | 2/6 0/6 |
| 4 | Hess Sven R7 | König Reto R4 | 2/6 4/6 |
| 1 | Suess A. R5 / Kaeslin M. R6 | Spielmann S. R4 / Nussbaum N. R4 | 4/6 7/6 10/6 |
| 2 | Eggerschwiler O. R3 / Hess S. R7 | Schenk S. R4 / König R. R4 | 6/1 4/6 10/7 |
| 26.02.2023 | |||
| Pos. | Jätters | Bistro Pistache | 0 - 6 |
| 1 | Suess Alexander R5 | Simmen Daniel R2 | 0/6 0/6 |
| 2 | Gottschlich Fabian R6 | Simmen Tom R2 | 0/6 3/6 |
| 3 | Kaeslin Marco R6 | Vögeli Stefan R3 | 0/6 0/6 |
| 4 | Hess Sven R7 | Mühlheim Fabrice R5 | 2/6 1/6 |
| 1 | Hess S. R7 / Suess A. R5 | Simmen D. R2 / Simmen T. R2 | 0/6 2/6 |
| 2 | Kaeslin M. R6 / Gottschlich F. R6 | Vögeli S. R3 / Mühlheim F. R5 | 0/6 4/6 |
| 04.03.2023 | |||
| Pos. | Jätters | TC Malters | 1 - 5 |
| 1 | Sidler Dario R4 | Imfeld Livio R4 | 2/6 1/6 |
| 2 | Suess Alexander R5 | Lüdi Urs R4 | 6/4 1/6 5/7 |
| 3 | Gottschlich Fabian R6 | Zihlmann Rafael R4 | 2/6 1/6 |
| 4 | Hess Sven R7 | Calatayud Nicolas R7 | 3/6 7/5 6/4 |
| 1 | Sidler D. R4 / Suess A. R5 | Imfeld L. R4 / Lüdi U. R4 | 2/6 0/6 |
| 2 | Hess S. R7 / Kaeslin M. R6 | Zihlmann R. R4 / Calatayud N. R7 | 3/6 2/6 |
| 05.03.2023 | |||
| Pos. | Rosa Elefanten | Bistro Pistache | 3 - 3 |
| 1 | Koller Neel R3 | Simmen Daniel R2 | 2/6 4/6 |
| 2 | Giger Sandro R3 | Vögeli Stefan R3 | 4/6 1/6 |
| 3 | Ritz Martin R3 | Mühlheim Fabrice R5 | 6/4 6/1 |
| 4 | Schlapbach Tim R4 | Schild Adrian R6 | 6/1 6/4 |
| 1 | Giger S. R3 / Ritz M. R3 | Simmen D. R2 / Mühlheim F. R5 | 1/6 1/6 |
| 2 | Koller N. R3 / Schlapbach T. R4 | Vögeli S. R3 / Schild A. R6 | 6/2 6/1 |
| 12.03.2023 | |||
| Pos. | Jätters | Rosa Elefanten | 1 - 5 |
| 1 | Suess Oliver R4 | Ritz Martin R3 | 1/6 4/6 |
| 2 | Sidler Dario R4 | Giger Sandro R3 | 1/6 7/6 2/6 |
| 3 | Gottschlich Fabian R6 | Dellenbach Dominik R4 | 6/7 6/3 6/3 |
| 4 | Hess Sven R7 | Hosang Roman R5 | 0/6 0/6 |
| 1 | Suess O. R4 / Sidler D. R4 | Ritz M. R3 / Dellenbach D. R4 | 3/6 2/6 |
| 2 | Gottschlich F. R6 / Hess S. R7 | Giger S. R3 / Hosang R. R5 | 3/6 0/6 |
| 18.03.2023 | |||
| Pos. | TC Malters | Hirsch hoch 7 | 6 - 0 |
| 1 | Wengritzky Tibor R3 | Guadalupi Nevio R2 | 6/2 7/6 |
| 2 | Imfeld Livio R4 | Aeschimann Riccardo R4 | 6/0 6/0 |
| 3 | Zihlmann Rafael R4 | Maurer Christian R4 | 6/2 7/5 |
| 4 | Imfeld Claudio R5 | Müller Danyel R6 | 6/2 7/5 |
| 1 | Wengritzky T. R3 / Imfeld L. R4 | Guadalupi N. R2 / Aeschimann R. R4 | 7/6 6/3 |
| 2 | Zihlmann R. R4 / Imfeld C. R5 | Maurer C. R4 / Müller D. R6 | 6/1 7/6 |
Teams
| Bistro Pistache | |
| Bommer Martin | R2 |
| Simmen Daniel | R2 |
| Simmen Tom | R2 |
| Vögeli Stefan | R3 |
| Gerber Reto | R4 |
| Navickas Björn | R4 |
| Gertsch Philipp | R5 |
| Mühlheim Fabrice | R5 |
| Mühlemann Fabian | R6 |
| Schild Adrian | R6 |
| Hirsch hoch 7 | |
| Guadalupi Nevio | R2 |
| Aeschimann Marco | R4 |
| Aeschimann Riccardo | R4 |
| Hadorn Manuel | R4 |
| König Reto | R4 |
| Maurer Christian | R4 |
| Nussbaum Noel | R4 |
| Rieder Mät | R4 |
| Schenk Stefan | R4 |
| Spielmann Stephan | R4 |
| Inniger Björn | R5 |
| Müller Danyel | R6 |
| Jätters | |
| Eggerschwiler Oliver | R3 |
| Sidler Dario | R4 |
| Suess Oliver | R4 |
| Suess Alexander | R5 |
| Gottschlich Fabian | R6 |
| Kaeslin Marco | R6 |
| Hess Sven | R7 |
| Rausch Joel | R7 |
| Stocker Nicolas | R7 |
| Rosa Elefanten | |
| Rindlisbacher Philipp | R1 |
| Giger Sandro | R3 |
| Koller Neel | R3 |
| Ritz Martin | R3 |
| Dellenbach Dominik | R4 |
| Schlapbach Tim | R4 |
| Vögtlin Pascal | R4 |
| Hosang Roman | R5 |
| TC Malters | |
| Wengritzky Tibor | R3 |
| Imfeld Livio | R4 |
| Lüdi Urs | R4 |
| Zihlmann Rafael | R4 |
| Imfeld Claudio | R5 |
| Kunz Silvan | R5 |
| Marti Dominik | R5 |
| Calatayud Nicolas | R7 |