MS R6/R9 Gruppe B
Tabelle
| Team | Spiele | Punkte | Sätze |
| KISS MY ACE* | 3 | 17 | 35 - 6 |
| Smashbrothers | 3 | 11 | 22 - 17 |
| Cäsars Titanen | 3 | 5 | 15 - 26 |
| Mosers | 3 | 3 | 9 - 32 |
* Gruppensieger
Spieldaten
| Datum - Anspielzeit | ||
| Team 1 | Team 2 | Resultat |
| 13.11.2021 - 09:30 | ||
| Cäsars Titanen | KISS MY ACE | 0 - 6 |
| 27.11.2021 - 11:00 | ||
| KISS MY ACE | Smashbrothers | 6 - 0 |
| 22.01.2022 - 11:00 | ||
| Mosers | KISS MY ACE | 1 - 5 |
| 23.01.2022 - 15:30 | ||
| Cäsars Titanen | Smashbrothers | 1 - 5 |
| 19.02.2022 - 15:30 | ||
| Mosers | Smashbrothers | 0 - 6 |
| 26.02.2022 - 11:00 | ||
| Cäsars Titanen | Mosers | 4 - 2 |
Finalspiele |
||
| siehe MS Finals |
Resultate
Hinweis: Darstellung auf Mobile in Querformat optimaler
| 13.11.2021 | |||
| Pos. | Cäsars Titanen | KISS MY ACE | 0 - 6 |
| 1 | Reisch Ronny R7 | Vogel Roger R6 | 0/6 7/5 3/6 |
| 2 | Fuhrimann Walter R7 | Heinzer Alexander R7 | 2/6 0/6 |
| 3 | Pfander Lukas R9 | Müller Patrick R7 | 1/6 2/6 |
| 4 | Lüthi Pascal R9 | Vogel Martin R7 | 1/6 2/6 |
| 1 | Fuhrimann W. R7 / Pfander L. R9 | Heinzer A. R7 / Müller P. R7 | 2/6 7/6 7/10 |
| 2 | Reisch R. R7 / Lüthi P. R9 | Vogel R. R6 / Vogel M. R7 | 1/6 0/6 |
| 27.11.2021 | |||
| Pos. | KISS MY ACE | Smashbrothers | 6 - 0 |
| 1 | Heinzer Alexander R7 | Schaffer Manuel R6 | WO |
| 2 | Vogel Martin R7 | Kröpfli Andreas R9 | WO |
| 3 | Müller Patrick R7 | Durtschi Daniel R7 | WO |
| 4 | Lüthi Philipp R9 | Danz André R9 | WO |
| 1 | Heinzer A. R7 / Müller P. R7 | Schaffer M. R6 / Kröpfli A. R9 | WO |
| 2 | Vogel M. R7 / Lüthi P. R9 | Durtschi D. R7 / Danz A. R9 | WO |
| 22.01.2022 | |||
| Pos. | Mosers | KISS MY ACE | 1 - 5 |
| 1 | Schrackmann Remo R7 | Vogel Roger R6 | 3/6 0/6 |
| 2 | Schorno Lorenz R8 | Heinzer Alexander R7 | 3/6 6/4 6/4 |
| 3 | Burch Christoph R8 | Vogel Martin R7 | WO |
| 4 | von Flüe Jonas R9 | Lüthi Philipp R9 | 7/5 5/7 1/6 |
| 1 | Schrackmann R. R7 / Burch C. R8 | Vogel R. R6 / Vogel M. R7 | WO |
| 2 | Schorno L. R8 / von Flüe J. R9 | Heinzer A. R7 / Lüthi P. R9 | 4/6 7/5 6/10 |
| 23.01.2022 | |||
| Pos. | Cäsars Titanen | Smashbrothers | 1 - 5 |
| 1 | Wittwer Tobias R8 | Schaffer Manuel R6 | 5/7 4/6 |
| 2 | Pfander Lukas R9 | Durtschi Daniel R7 | 6/3 6/3 |
| 3 | Lüthi Pascal R9 | Capt Rémy R8 | 4/6 2/6 |
| 4 | Schneiter Kilian R9 | Kröpfli Andreas R9 | 2/6 2/6 |
| 1 | Wittwer T. R8 / Schneiter K. R9 | Schaffer M. R6 / Capt R. R8 | 7/6 2/6 4/10 |
| 2 | Pfander L. R9 / Lüthi P. R9 | Durtschi D. R7 / Kröpfli A. R9 | 3/6 6/3 5/10 |
| 19.02.2022 | |||
| Pos. | Mosers | Smashbrothers | 0 - 6 |
| 1 | Schrackmann Remo R7 | Schaffer Manuel R6 | 1/6 4/6 |
| 2 | Schorno Lorenz R8 | Bigler Marc R6 | WO |
| 3 | Burch Christoph R8 | Durtschi Daniel R7 | 6/4 4/6 5/7 |
| 4 | Riebli André R9 | Kröpfli Andreas R9 | 0/6 1/6 |
| 1 | Schrackmann R. R7 / Burch C. R8 | Schaffer M. R6 / Durtschi D. R7 | 2/6 3/6 |
| 2 | Schorno L. R8 / Riebli A. R9 | Bigler M. R6 / Kröpfli A. R9 | WO |
| 26.02.2022 | |||
| Pos. | Cäsars Titanen | Mosers | 4 - 2 |
| 1 | Reisch Ronny R7 | Schrackmann Remo R7 | 7/5 6/3 |
| 2 | Mathys Marc R7 | Schorno Lorenz R8 | 7/5 6/4 |
| 3 | Hess Manuel R7 | Burch Christoph R8 | 7/5 6/1 |
| 4 | Pfander Lukas R9 | von Flüe Jonas R9 | 3/6 4/6 |
| 1 | Reisch R. R7 / Hess M. R7 | Schrackmann R. R7 / Burch C. R8 | 6/2 6/3 |
| 2 | Pfander L. R9 / Mathys M. R7 | Schorno L. R8 / von Flüe J. R9 | 3/6 6/4 9/11 |
Teams
| Cäsars Titanen | |
| Fuhrimann Walter | R7 |
| Hess Manuel | R7 |
| Mathys Marc | R7 |
| Reisch Ronny | R7 |
| Wittwer Tobias | R8 |
| Klossner Daniel | R9 |
| Küffer Beat | R9 |
| Lüthi Pascal | R9 |
| Pfander Lukas | R9 |
| Schneiter Kilian | R9 |
| Wanzenried Severin | R9 |
| KISS MY ACE | |
| Vogel Roger | R6 |
| Heinzer Alexander | R7 |
| Müller Patrick | R7 |
| Vogel Martin | R7 |
| Lüthi Philipp | R9 |
| Mosers | |
| Schrackmann Remo | R7 |
| Burch Christoph | R8 |
| Schorno Lorenz | R8 |
| Enz Manuel | R9 |
| Riebli André | R9 |
| Rohrer Philipp | R9 |
| von Flüe Jonas | R9 |
| Smashbrothers | |
| Bigler Marc | R6 |
| Bräm Lukas | R6 |
| Schaffer Manuel | R6 |
| Durtschi Daniel | R7 |
| Capt Rémy | R8 |
| Danz André | R9 |
| Kröpfli Andreas | R9 |