MS R6/R9 Gruppe A
Tabelle
| Team | Spiele | Punkte | Sätze |
| TC Madagaskar* | 4 | 14 | 34 - 26 |
| d Gersauer wo doch mehrheitlich | 4 | 13 | 30 - 27 |
| Wullesaocke | 4 | 9 | 22 - 33 |
* Gruppensieger
Spieldaten
| Datum - Anspielzeit | ||
| Team 1 | Team 2 | Resultat |
| 31.10.2021 - 09:30 | ||
| d Gersauer wo doch mehrheitlich Brunner sind | TC Madagaskar | 4 - 2 |
| 20.11.2021 - 09:30 | ||
| Wullesocke | d Gersauer wo doch mehrheitlich Brunner sind | 2 - 4 |
| 12.12.2021 - 15:30 | ||
| Wullesocke | TC Madagaskar | 2 - 4 |
| 09.01.2022 - 09:30 | ||
| TC Madagaskar | Wullesocke | 4 - 2 |
| 30.01.2022 - 11:00 | ||
| TC Madagaskar | d Gersauer wo doch mehrheitlich Brunner sind | 4 - 2 |
| 19.02.2022 - 09:30 | ||
| d Gersauer wo doch mehrheitlich Brunner sind | Wullesocke | 3 - 3 |
Finalspiele |
||
| siehe MS Finals |
Resultate
Hinweis: Darstellung auf Mobile in Querformat optimaler
| 31.10.2021 | |||
| Pos. | d Gersauer wo doch mehrheitlich | TC Madagaskar | 4 - 2 |
| 1 | Camenzind Oliver R6 | Williner Ralf R6 | 6/4 2/6 4/6 |
| 2 | Baggenstos Jan R7 | Linder Roger R6 | 3/6 2/6 |
| 3 | Hunold Marc R8 | Sutter Stephan R7 | 6/4 6/0 |
| 4 | Sommacal Vasco R9 | Wirz Reto R8 | 2/6 6/4 6/4 |
| 1 | Camenzind O. R6 / Hunold M. R8 | Linder R. R6 / Sutter S. R7 | 5/7 6/1 10/7 |
| 2 | Baggenstos J. R7 / Sommacal V. R9 | Wirz R. R8 / Schneider L. R6 | 0/6 6/4 10/5 |
| 20.11.2021 | |||
| Pos. | Wullesocke | d Gersauer wo doch | 2 - 4 |
| 1 | Feuz Nicolas R7 | Camenzind Oliver R6 | 2/6 3/6 |
| 2 | Urbaniak Eric R7 | Bolfing Julian R8 | 1/6 6/3 2/6 |
| 3 | Griessen Patrick R7 | Hunold Marc R8 | 5/7 2/6 |
| 4 | Bischoff Raphael R9 | Camenzind Mirco R9 | 6/0 6/0 |
| 1 | Urbaniak E. R7 / Griessen P. R7 | Camenzind O. R6 / Hunold M. R8 | 5/7 0/6 |
| 2 | Feuz N. R7 / Moser S. R7 | Bolfing J. R8 / Camenzind M. R9 | 6/2 6/2 |
| 12.12.2021 | |||
| Pos. | Wullesocke | TC Madagaskar | 2 - 4 |
| 1 | Moser Samuel R7 | Schneider Lorenz R6 | 6/3 4/6 2/6 |
| 2 | Urbaniak Eric R7 | Linder Roger R6 | 2/6 1/6 |
| 3 | Bischoff Raphael R9 | Sutter Stephan R7 | 6/2 6/0 |
| 4 | Feuz Roger R9 | Wirz Reto R8 | 1/6 0/6 |
| 1 | Urbaniak E. R7 / Bischoff R. R9 | Schneider L. R6 / Wirz R. R8 | 6/7 2/6 |
| 2 | Moser S. R7 / Feuz R. R9 | Linder R. R6 / Sutter S. R7 | 3/6 6/2 10/7 |
| 09.01.2022 | |||
| Pos. | TC Madagaskar | Wullesaocke | 4 - 2 |
| 1 | Schneider Lorenz R6 | Urbaniak Eric R7 | 6/3 6/2 |
| 2 | Linder Roger R6 | Moser Samuel R7 | 6/7 6/3 6/4 |
| 3 | Sutter Stephan R7 | Bischoff Raphael R9 | 3/6 0/6 |
| 4 | Gloor Lukas R8 | Feuz Roger R9 | 6/1 6/0 |
| 1 | Linder R. R6 / Sutter S. R7 | Urbaniak E. R7 / Bischoff R. R9 | 5/7 6/4 6/10 |
| 2 | Schneider L. R6 / Gloor L. R8 | Moser S. R7 / Feuz R. R9 | 3/6 7/6 10/5 |
| 30.01.2022 | |||
| Pos. | TC Madagaskar | d Gersauer wo doch | 4 - 2 |
| 1 | Williner Ralf R6 | Camenzind Oliver R6 | 7/6 7/6 |
| 2 | Schneider Lorenz R6 | Camenzind Mario R8 | 6/0 5/7 4/6 |
| 3 | Linder Roger R6 | Bolfing Julian R8 | 3/6 6/4 6/0 |
| 4 | Wirz Reto R8 | Hunold Marc R8 | 6/2 6/1 |
| 1 | Williner R. R6 / Linder R. R6 | Camenzind O. R6 / Camenzind M. R8 | 5/7 1/6 |
| 2 | Schneider L. R6 / Wirz R. R8 | Baggenstos J. R7 / Hunold M. R8 | 6/2 4/6 10/5 |
| 19.02.2022 | |||
| Pos. | d Gersauer wo doch mehrheitlich | Wullesaocke | 3 - 3 |
| 1 | Baggenstos Jan R7 | Feuz Nicolas R7 | 6/4 6/4 |
| 2 | Winzap Patric R7 | Griessen Patrick R7 | 6/4 5/7 2/6 |
| 3 | Bolfing Julian R8 | Bähler Simon R7 | 6/4 6/3 |
| 4 | Sommacal Vasco R9 | Bischoff Raphael R9 | 4/6 1/6 |
| 1 | Baggenstos J. R7 / Sommacal V. R9 | Griessen P. R7 / Bähler S. R7 | 6/4 6/4 |
| 2 | Bolfing J. R8 / Hunold M. R8 | Feuz N. R7 / Urbaniak E. R7 | 3/6 6/7 |
Teams
| d Gersauer wo doch mehrheitlich Brunner sind |
|
| Camenzind Oliver | R6 |
| Baggenstos Jan | R7 |
| Winzap Patric | R7 |
| Bolfing Julian | R8 |
| Camenzind Mario | R8 |
| Hunold Marc | R8 |
| Camenzind Mirco | R9 |
| Sommacal Vasco | R9 |
| Steffan Gianluca | R9 |
| TC Madagaskar | |
| Linder Roger | R6 |
| Schneider Lorenz | R6 |
| Williner Ralf | R6 |
| Hasler Lukas | R7 |
| Sutter Stephan | R7 |
| Gloor Lukas | R8 |
| Wirz Reto | R8 |
| Wullesocke | |
| Bähler Simon | R7 |
| Feuz Nicolas | R7 |
| Griessen Patrick | R7 |
| Moser Samuel | R7 |
| Urbaniak Eric | R7 |
| Bischoff Raphael | R9 |
| Feuz Roger | R9 |
| Lutz Terry | R9 |
| Zurbrügg Phil | R9 |