MS R4/R9 Gruppe C
Tabelle
Team | Spiele | Punkte | Sätze |
Netzroller Littau* | 3 | 13 | 29 - 12 |
Flederers | 3 | 10 | 20 - 21 |
One Life two serves | 3 | 8 | 19 - 20 |
Liiribänzä | 3 | 5 | 13 - 28 |
* Gruppensieger
Hinweis zu MS Finals: Bester Gruppenzweiter Kategorie MS R4/R9 Joner's Boner aus Gruppe A
Spieldaten
Datum - Anspielzeit | ||
Team 1 | Team 2 | Resultat |
28.11.2021 - 11:00 | ||
Flederers | Netzroller Littau | 1 - 5 |
18.12.2021 - 11:00 | ||
Liiribänzä | One Life two serves | 1 - 5 |
16.01.2022 - 09:30 | ||
Netzroller Littau | Liiribänzä | 3 - 3 |
06.02.2022 - 15:30 | ||
Flederers | One Life two serves | 4 - 2 |
13.02.2022 - 09:30 | ||
Flederers | Liiribänzä | 5 - 1 |
27.02.2022 - 09:30 | ||
Netzroller Littau | One Life two serves | 5 - 1 |
Finalspiele |
||
siehe MS Finals |
Resultate
Hinweis: Darstellung auf Mobile in Querformat optimaler
28.11.2021 | |||
Pos. | Flederers | Netzroller Littau | 1 - 5 |
1 | Schelbert Lukas R5 | Razzi Gionata R5 | 2/6 0/6 |
2 | Brücker Patrick R6 | Wietlisbach Tim R6 | 6/1 2/6 1/2 WO |
3 | Gehringer Marcel R7 | Scheuch Fabian R7 | 0/6 3/6 |
4 | Bolfing Oliver R8 | Carmona José R7 | 3/6 6/1 6/2 |
1 | Schelbert L. R5 / Brücker P. R6 | Razzi G. R5 / Wietlisbach T. R6 | 5/7 3/6 |
2 | Gehringer M. R7 / Bolfing O. R8 | Scheuch F. R7 / Carmona J. R7 | 1/6 3/6 |
18.12.2021 | |||
Pos. | Liiribänzä | One Life two serves | 1 - 5 |
1 | Eberhart Philippe R5 | Freitag Manuel R5 | 4/6 4/6 |
2 | Von Allmen Christoph R6 | Scheidegger Nicolas R5 | 2/6 6/7 |
3 | Theubet Philippe R7 | Flury Thomas R7 | 6/1 1/6 1/6 |
4 | Pulfer Stefan R8 | Flury Markus R8 | 4/6 2/6 |
1 | Eberhart P. R5 / Theubet P. R7 | Freitag M. R5 / Scheidegger N. R5 | 4/6 4/6 |
2 | Von Allmen C. R6 / Pulfer S. R8 | Flury T. R7 / Flury M. R8 | 6/2 6/1 |
16.01.2022 | |||
Pos. | Netzroller Littau | Liiribänzä | 3 - 3 |
1 | Razzi Gionata R5 | Eberhart Philippe R5 | 6/1 6/0 |
2 | Scheuch Fabian R7 | Von Allmen Christoph R6 | 6/7 6/1 3/6 |
3 | Carmona José R7 | Mosimann Manuel R7 | 2/6 1/6 |
4 | Cvetanovic Dragan R7 | Pulfer Stefan R8 | 6/1 6/2 |
1 | Razzi G. R5 / Cvetanovic D. R7 | Eberhart P. R5 / Mosimann M. R7 | 6/3 6/1 |
2 | Scheuch F. R7 / Carmona J. R7 | Von Allmen C. R6 / Pulfer S. R8 | 7/5 1/6 6/10 |
06.02.2022 | |||
Pos. | Flederers | One Life two serves | 4 - 2 |
1 | Schnyder Christian R5 | Freitag Manuel R5 | 7/5 6/7 6/4 |
2 | Schelbert Lukas R5 | Scheidegger Nicolas R5 | 6/1 7/5 |
3 | Huber Urs R7 | Lädrach Lukas R6 | 3/6 4/6 |
4 | Gehringer Marcel R7 | Flury Thomas R7 | 5/7 6/5 WO |
1 | Schnyder C. R5 / Gehringer M. R7 | Freitag M. R5 / Lädrach L. R6 | 3/6 3/6 |
2 | Schelbert L. R5 / Huber U. R7 | Scheidegger N. R5 / Flury T. R7 | WO |
13.02.2022 | |||
Pos. | Flederers | Liiribänzä | 5 - 1 |
1 | Schnyder Christian R5 | Eberhart Philippe R5 | 6/3 6/7 6/3 |
2 | Schelbert Lukas R5 | Von Allmen Christoph R6 | 6/4 3/6 6/0 |
3 | Huber Urs R7 | Pulfer Stefan R8 | 6/3 6/0 |
4 | Lago Pietro R7 | Rösli Patrick R8 | 6/1 6/2 |
1 | Schelbert L. R5 / Huber U. R7 | Eberhart P. R5 / Rösli P. R8 | 7/5 6/4 |
2 | Lago P. R7 / Gehringer M. R7 | Von Allmen C. R6 / Pulfer S. R8 | 1/6 3/6 |
27.02.2022 | |||
Pos. | Netzroller Littau | One Life two serves | 5 - 1 |
1 | Razzi Gionata R5 | Scheidegger Nicolas R5 | 6/1 6/0 |
2 | Wietlisbach Tim R6 | Lädrach Lukas R6 | 3/6 6/4 6/3 |
3 | Carmona José R7 | Flury Thomas R7 | 3/6 5/7 |
4 | Scheuch Fabian R7 | Küffer Beat R9 | 6/0 6/1 |
1 | Razzi G. R5 / Bucher F. R5 | Scheidegger N. R5 / Lädrach L. R6 | 6/3 6/1 |
2 | Wietlisbach T. R6 / Scheuch F. R7 | Flury T. R7 / Küffer B. R9 | 6/1 6/0 |
Teams
Flederers | |
Schelbert Lukas | R5 |
Schnyder Christian | R5 |
Brücker Patrick | R6 |
Gehringer Marcel | R7 |
Huber Urs | R7 |
Lago Pietro | R7 |
Micheroli Silvio | R7 |
Bolfing Oliver | R8 |
Liiribänzä | |
Eberhart Philippe | R5 |
Li Ye | R6 |
Von Allmen Christoph | R6 |
Mosimann Manuel | R7 |
Theubet Philippe | R7 |
Laufer Thomas | R8 |
Pulfer Stefan | R8 |
Rösli Patrick | R8 |
Netzroller Littau | |
Bucher Fabian | R5 |
Razzi Gionata | R5 |
Wietlisbach Tim | R6 |
Carmona José | R7 |
Cvetanovic Dragan | R7 |
Scheuch Fabian | R7 |
Ziebold Patrik | R7 |
Haldi Thomas | R9 |
One Life two serves | |
Freitag Manuel | R5 |
Scheidegger Nicolas | R5 |
Lädrach Lukas | R6 |
Flury Thomas | R7 |
Flury Markus | R8 |
Küffer Beat | R9 |