MS 35+ R4/R9 Gruppe B
Tabelle
| Team | Spiele | Punkte | Sätze |
| The Newfield Boys* | 3 | 11 | 22 - 15 |
| Fulehung | 3 | 10 | 21 - 19 |
| TC Münchenbuchsee | 3 | 8 | 21 - 21 |
| TC Oberhofen | 3 | 7 | 15 - 24 |
* Gruppensieger
Spieldaten
| Datum - Anspielzeit | ||
| Team 1 | Team 2 | Resultat |
| 24.10.2021 - 11:00 | ||
| The Newfield Boys | TC Münchenbuchsee | 4 - 2 |
| 20.11.2021 - 11:00 | ||
| TC Münchenbuchsee | Fulehung | 4 - 2 |
| 05.12.2021 - 15:30 | ||
| TC Oberhofen | TC Münchenbuchsee | 4 - 2 |
| 16.01.2022 - 11:00 | ||
| The Newfield Boys | TC Oberhofen | 3 - 3 |
| 20.02.2022 - 15:30 | ||
| The Newfield Boys | Fulehung | 4 - 2 |
| 06.03.2022 - 11:00 | ||
| TC Oberhofen | Fulehung | 0 - 6 |
Finalspiele |
||
| siehe MS Finals |
Resultate
Hinweis: Darstellung auf Mobile in Querformat optimaler
| 24.10.2021 | |||
| Pos. | The Newfield Boys | TC Münchenbuchsee | 4 - 2 |
| 1 | Häni Marc R5 | Kälin Christoph R5 | 6/4 6/3 |
| 2 | Künzi Harry R6 | Overmann Tim R6 | 6/7 3/3 WO |
| 3 | Muoth Pirmin R7 | Lanzeray Jean R7 | 6/1 6/1 |
| 4 | Kunz Samuel R8 | Nussbau Olivier R8 | 7/5 6/4 |
| 1 | Häni M. R5 / Kunz S. R8 | Kälin C. R5 / Overmann T. R6 | 3/6 3/6 |
| 2 | Künzi H. R6 / Muoth P. R7 | Lanzeray J. R7 / Nussbau O. R8 | 4/6 6/4 10/6 |
| 20.11.2021 | |||
| Pos. | TC Münchenbuchsee | Fulehung | 4 - 2 |
| 1 | Kälin Christoph R5 | Berger Pascal R6 | 2/6 6/2 6/2 |
| 2 | Leu Jonas R5 | Takacs Zoltan R6 | 6/1 6/3 |
| 3 | Vuissoz Alain R7 | Engeler Stefan R7 | 6/7 7/5 6/7 |
| 4 | Lanzeray Jean R7 | Burri Nils R7 | 6/2 6/4 |
| 1 | Kälin C. R5 / Leu J. R5 | Berger P. R6 / Burri N. R7 | 6/4 7/6 |
| 2 | Vuissoz A. R7 / Lanzeray J. R7 | Takacs Z. R6 / Engeler S. R7 | 0/6 6/1 4/10 |
| 05.12.2021 | |||
| Pos. | TC Oberhofen | TC Münchenbuchsee | 4 - 2 |
| 1 | Schüpfer Daniel R4 | Overmann Tim R6 | 6/0 6/4 |
| 2 | Anliker Andy R5 | Starovlah Dejan R7 | 6/4 6/1 |
| 3 | Blattmann Simon R7 | Vuissoz Alain R7 | 2/6 1/6 |
| 4 | Radivojevic Drago R8 | Lanzeray Jean R7 | 2/6 3/6 |
| 1 | Blattmann S. R7 / Anliker A. R5 | Overmann T. R6 / Vuissoz A. R7 | 6/3 5/7 11/9 |
| 2 | Radivojevic D. R8 / Schüpfer D. R4 | Lanzeray J. R7 / Starovlah D. R7 | 3/6 7/5 10/4 |
| 16.01.2022 | |||
| Pos. | The Newfield Boys | TC Oberhofen | 3 - 3 |
| 1 | Caruso Daniel R5 | Schüpfer Daniel R4 | 3/6 2/6 |
| 2 | Künzi Harry R6 | Anliker Andy R5 | 0/6 0/6 |
| 3 | Muoth Pirmin R7 | Blattmann Simon R7 | 6/3 1/0 WO |
| 4 | Kunz Samuel R8 | Radivojevic Drago R8 | WO |
| 1 | Caruso D. R5 / Künzi H. R6 | Schüpfer D. R4 / Radivojevic D. R8 | WO |
| 2 | Häni M. R5 / Muoth P. R7 | Anliker A. R5 / Blattmann S. R7 | 6/7 6/7 |
| 20.02.2022 | |||
| Pos. | The Newfield Boys | Fulehung | 4 - 2 |
| 1 | Caruso Daniel R5 | Takacs Zoltan R6 | WO |
| 2 | Quantius Stefan R5 | Hadorn Michael R7 | 6/2 6/1 |
| 3 | Häni Marc R5 | Epprecht Michael R7 | 7/5 7/6 |
| 4 | Muoth Pirmin R7 | Moratti Sandro R8 | 6/0 6/2 |
| 1 | Caruso D. R5 / Muoth P. R7 | Takacs Z. R6 / Epprecht M. R7 | WO |
| 2 | Quantius S. R5 / Häni M. R5 | Hadorn M. R7 / Moratti S. R8 | 7/5 6/3 |
| 06.03.2022 | |||
| Pos. | TC Oberhofen | Fulehung | 0 - 6 |
| 1 | Schüpfer Daniel R4 | Zumkehr Marco R5 | WO |
| 2 | Blattmann Simon R7 | Berger Pascal R6 | 0/6 3/6 |
| 3 | Feller Marco R7 | Beutler Patrick R8 | 1/6 3/6 |
| 4 | Radivojevic Drago R8 | Moratti Sandro R8 | 4/6 1/6 |
| 1 | Schüpfer D. R4 / Blattmann S. R7 | Zumkehr M. R5 / Berger P. R6 | WO |
| 2 | Feller M. R7 / Radivojevic D. R8 | Beutler P. R8 / Moratti S. R8 | 6/3 2/6 5/10 |
Teams
| Fulehung | |
| Rufener Daniel | R5 |
| Zumkehr Marco | R5 |
| Berger Pascal | R6 |
| Takacs Zoltan | R6 |
| Burri Nils | R7 |
| Engeler Stefan | R7 |
| Epprecht Michael | R7 |
| Hadorn Michael | R7 |
| Stefan Gerber | R7 |
| Wenger Thomas | R7 |
| Beutler Patrick | R8 |
| Moratti Sandro | R8 |
| Burri Nils | R9 |
| TC Münchenbuchsee | |
| Böttinger Manuel | R5 |
| Kälin Christoph | R5 |
| Leu Jonas | R5 |
| Overmann Tim | R6 |
| Lanzeray Jean | R7 |
| Starovlah Dejan | R7 |
| Vuissoz Alain | R7 |
| Krähenbühl Reto | R8 |
| Nussbau Olivier | R8 |
| TC Oberhofen | |
| Schüpfer Daniel | R4 |
| Anliker Andy | R5 |
| Christen Martin | R5 |
| Blattmann Simon | R7 |
| Feller Marco | R7 |
| Kernen Fabian | R7 |
| Radivojevic Drago | R8 |
| The Newfield Boys | |
| Kummer Tom | R4 |
| Caruso Daniel | R5 |
| Häni Marc | R5 |
| Quantius Stefan | R5 |
| Künzi Harry | R6 |
| Eser Nick | R7 |
| Muoth Pirmin | R7 |
| Siegenthaler Adrian | R7 |
| Kunz Samuel | R8 |